Erfolge unsere Mitglieder
Der Maxdorfer Schießsportverein hat zur Zeit rund 100 Mitglieder, die hauptsächlich aus der Verbandsgemeinde Maxdorf und Umgebung stammen.
Die aktiven Mitglieder des Vereins nahmen in den vergangenen Jahren erfolgreich an den deutschen Meisterschaften der DSU teil. In den verschiedenen Disziplinen und Kalibern erzielten wir in Großkaliber Kurzwaffen und Langwaffen folgende Ergebnisse:
Erfolge unserer Mitglieder
| Jahr | Deutsche Meister | Vizemeister | 3. Plätze |
|---|---|---|---|
| 1997 | 5 | 3 | |
| 1998 | 6 | 11 | |
| 1999 | 11 | 7 | |
| 2000 | 6 | 4 | |
| 2001 | 6 | 3 | |
| 2002 | 9 | 1 | |
| 2003 | 4 | 12 | |
| 2004 | 2 | 4 | |
| 2005 | 2 | 4 Dritte Plätze | |
| 2006 | 5 | ||
| 2007 | 3 | 2 | |
| 2008 | 7 | 4 | |
| 2009 | 8 | 3 | |
| 2010 | 8 | 2 | |
| 2011 | 6 | 2 | 3 Dritte Plätze |
| 2012 |